ATP Masters 1000 · 1st Round Qualifying · ATP Masters 1000 Indian Wells
Final score & match stats
Playing styles and historical archetype record
Garin
🪃 Counterpuncher
Tien
🎯 Baseliner
Matchup analysis
🪃 Counterpuncher vs 🎯 Baseliner is historically tight (50% vs 50%, 2,069 matches). Neither style has a clear edge, so form, surface, and H2H matter most when Cristian Garin plays Learner Tien.
Hypothetical if you put 1u on each player to win every one of their matches · Last 90 days
| Metric | Garin | Tien |
|---|---|---|
| W-L | 9–10 | 8–4 |
| Avg odds | 2.03 | 2.62 |
| ROI % | -24.3% | +26.8% |
| Units P/L | -4.62u | +3.21u |
Prior meetings and scores · 1 career meeting
1
Garin
0
Tien
Results vs. opponents both players faced · Last 12 months
Tien has a higher win rate against shared opponents (80% vs Garin's 40%).
| Opponent | Garin | Tien |
|---|---|---|
| Mariano Navone | W 76 62 | W 36 63 75 |
| Alejandro Davidovich Fokina | L 67 46 | W 46 61 76 |
| Moez Echargui | W 60 62 | W 76 63 |
| Nuno Borges | L 46 63 67 | W 76 64 62 |
| Adolfo Daniel Vallejo | W 26 62 63 | L 46 36 |
| Alexander Blockx | L 64 57 57 | W 43 42 41 |
| Ugo Blanchet | W 75 64 | W 63 63 |
| Alexander Zverev | L 64 46 57 | L 36 76 16 67 |
| Camilo Ugo Carabelli | L 46 46 | W 76 63 |
| Martin Landaluce | L 46 63 67 | W 14 41 43 43 |
Serve and return comparison · Last 90 days
| Stat | Garin | Tien |
|---|---|---|
| Serve | ||
| 1st Serve In % | 60.8% | 65.4% |
| 1st Serve Pts Won % | 71% | 66.4% |
| 2nd Serve Pts Won % | 50.2% | 55.4% |
| Aces / Match | 4.5 | 5.1 |
| Double Faults / Match | 2.2 | 2.6 |
| Break Points Saved % | 60% | 66% |
| Return | ||
| 1st Return Pts Won % | 34.5% | 32.8% |
| 2nd Return Pts Won % | 52.4% | 49.3% |
| BP Converted % | 45.2% | 52.5% |
| Rally | ||
| Winners / Match | 22.3 | 24 |
| Unforced Errors / Match | 33.7 | 31.4 |
| Net Pts Won % | 75.7% | 66.9% |
| Total Pts Won % | 51.8% | 50.7% |
| Surface (Hard) | ||
| Hard Win % | 0% | 60% |
Last five matches per player
Henri Squire
Bitpanda Hamburg Open · 1st Round Qualifying
May 16
Lautaro Midon
Oeiras Open 4 · Round of 32
May 12
Alejandro Davidovich Fokina
Internazionali BNL d'Italia · Round of 64
May 9
Juan Manuel Cerundolo
Internazionali BNL d'Italia · Round of 128
May 7
Jan Choinski
Internazionali BNL d'Italia · 2nd Round Qualifying
May 5
Mariano Navone
Gonet Geneva Open · Final
May 21
Alex Michelsen
Gonet Geneva Open · Quarterfinals
May 16
Stefanos Tsitsipas
Gonet Geneva Open · Round of 16
May 13
Rafael Jodar
Internazionali BNL d'Italia · Round of 16
May 12
Alexander Bublik
Internazionali BNL d'Italia · Round of 32
May 10
Matchup overview
Cristian Garin and Learner Tien face off in the 1st Round Qualifying at ATP Masters 1000 Indian Wells on Hard.
Cristian Garin leads 1-0 over 1 previous meeting.
Cristian Garin is 2-3 over the last 5 matches. Latest result: L vs Henri Squire (May 16).
Learner Tien is 4-1 over the last 5 matches. Latest result: W vs Mariano Navone (May 21).
Share this match