ITF W100 · Round of 32 · W100 Tokyo
Final score & match stats
Playing styles and historical archetype record
Dart
🪃 Counterpuncher
Gadecki
💥 Big Hitter
Matchup analysis
🪃 Counterpuncher vs 💥 Big Hitter is historically tight (48% vs 52%, 5,292 matches). Neither style has a clear edge, so form, surface, and H2H matter most when Harriet Dart plays Olivia Gadecki.
Hypothetical if you put 1u on each player to win every one of their matches · Last 90 days
| Metric | Dart | Gadecki |
|---|---|---|
| W-L | 0–1 | - |
| Avg odds | 1.87 | - |
| ROI % | -100.0% | - |
| Units P/L | -1.00u | - |
Small sample: ROI stabilizes with more matches; fewer than 10 in the window is noisy.
Prior meetings and scores · 1 career meeting
1
Dart
0
Gadecki
Results vs. opponents both players faced · Last 12 months
Dart has a higher win rate against shared opponents (100% vs Gadecki's 50%).
| Opponent | Dart | Gadecki |
|---|---|---|
| Himeno Sakatsume | W 36 60 63 | L 36 16 |
| Katherine Sebov | W 64 60 | L 46 67 |
| Viktoria Hruncakova | W 64 26 63 | W 62 61 |
| Fiona Crawley | W 62 62 | W 76 67 63 |
Serve and return comparison · Last 90 days
| Stat | Dart | Gadecki |
|---|---|---|
| Serve | ||
| 1st Serve In % | 55.1% | 57.5% |
| 1st Serve Pts Won % | 66.3% | 48.3% |
| 2nd Serve Pts Won % | 43.4% | 39.3% |
| Aces / Match | 1.9 | 1 |
| Double Faults / Match | 3.2 | 4 |
| Break Points Saved % | 43.9% | 26.9% |
| Return | ||
| 1st Return Pts Won % | 43.6% | 30.9% |
| 2nd Return Pts Won % | 59.2% | 46% |
| BP Converted % | 52.3% | 70.9% |
| Rally | ||
| Winners / Match | 0 | 0 |
| Unforced Errors / Match | 0 | 0 |
| Net Pts Won % | 0% | 0% |
| Total Pts Won % | 52.8% | 40.5% |
| Surface (Hard) | ||
| Hard Win % | 58% | 0% |
Last five matches per player
Matchup overview
Harriet Dart and Olivia Gadecki face off in the Round of 32 at W100 Tokyo on Hard.
Harriet Dart leads 1-0 over 1 previous meeting.
Harriet Dart is 2-3 over the last 5 matches. Latest result: L vs Nikola Bartunkova (Jun 2).
Olivia Gadecki is 1-4 over the last 5 matches. Latest result: L vs Himeno Sakatsume (Apr 27).
Share this match